对于办公室、会议室、实验室等场合人体监测,一般人体不会存在长时间睡觉状态;这样只对有人体停留的地方安装高灵敏的传感器。检测到人体后立即输出开关信号控制负载电源。人体离开后关闭电源。对于有些场合人体会长时间睡觉,如酒店、养老院,此时需要采用高灵敏传感器加上智能判断。
各传感器功能对比
红外热释电感应 | 5.8G雷达感应 | 微动人体感应 | 微动人体感应 | |
产品型号 | - | - | QZX327 | QZX355 |
感应范围 | 约10~15㎡ | 约20~30㎡ | 约5~8㎡ | 约3-6㎡ |
(安装在2.5米高时) | ||||
运动幅度 | 肢体大幅度运动 | 肢体常规运动 | 手掌运动 | 手指运动 |
灵敏度指数 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
通讯方式 | 开关量 | 开关量 | 开关量和串口485 | 开关量和串口485 |
检测方式 | 热释电温度 | 人体动作 | 人体微小动作 | 人体微小动作 |
使用场合 | 楼道、走廊 | 楼道、走廊 | 卫生间、办公室、母婴室、会议室、酒店等 | 养老院、医院、办公室、酒店、会议室、母婴室 |
智能网关对比
智能网关 | 智能网关 | 智能网关 | 智能网关 | |
产品型号 | QZR02A | QZR02B | QZR03A | QZR03B |
通讯方式 | WIFI/NB可选 | |||
服务通讯 | 支持连接客户私有云 或 绿庆的前知云 | |||
工作模式 | 独立工作+逻辑判断 | 独立工作+逻辑判断+智慧电表通讯控制 | 独立工作+逻辑判断 | 独立工作+逻辑判断+智慧电表通讯控制 |
工作电压 | AC95~240V | DC12-36V | ||
电压输出 | DC12V/1A | - | ||
产品外壳 | 塑胶外壳 | 金属外壳 | ||
输出控制 | 一组有源开关,一组无源切换开关 | 一组无源切换开关 | ||
酒店/办公室/养老院/医院等场合人体存在、智慧用电、离人报警产品选型
产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 | |
方案一 | 微小动作传感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根据实际安装环境,传感器数量有可能会增加 |
红线热释电传感器 | 无源开关 | 1-2 | ||
智能网关 | QZR02A | 1 | ||
方案二 | 微小动作传感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根据实际安装环境,传感器数量有可能会增加 |
红线热释电传感器 | 无源开关 | 1-2 | ||
智能网关 | QZR03A | 1 | ||
开关电源 | 12V/2A | 1 | ||
中间继电器 | 12V/40A | 1 |
会议室/消防值班室等场合人体存在、智慧用电、离人报警产品选型
产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 | |
方案一 | 微小动作传感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根据实际安装环境,传感器数量有可能会增加 |
智能网关 | QZR02A | 1 | ||
方案二 | 微小动作传感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根据实际安装环境,传感器数量有可能会增加 |
智能网关 | QZR03A | 1 | ||
开关电源 | 12V/2A | 1 | ||
中间继电器 | 12V/40A | 1 |
宿舍智慧断电产品选型
产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 | |
方案一 | 微小动作传感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根据实际安装环境,传感器数量有可能会增加 |
红线热释电传感器 | 无源开关 | 1 | 可用门磁或省略 | |
智能电表 | RS485带通断 | 1 | ||
智能网关 | QZR02B | 1 | ||
方案二 | 微小动作传感器 | QZX327或QZX355 | 1~N | 根据实际安装环境,传感器数量有可能会增加 |
红线热释电传感器 | 无源开关 | 1 | 可用门磁或省略 | |
智能电表 | RS485带通断 | 1 | ||
智能网关 | QZR03B | 1 | ||
开关电源 | 12V/2A | 1 | ||
中间继电器 | 12V/40A | 1 |